역사 역사
알파벳 토토의 진보
알파벳 토토 Corporation | |
---|---|
1969 | 건설 부서 설립 |
1970 | "CI"브랜드의 탄생, 첫 번째 부동산 완료 "CIA Mansion Musashino" |
1984 | 총 1616 대를 가진 대형 아파트 "CI Heights Wako"지금 판매 |
1985 | 총 992 대의 대형 아파트 "CI Heights Machida"지금 판매 |
알파벳 토토 Real Estate Co., Ltd. | |
---|---|
1962 | 알파벳 토토 Real Estate Co., Ltd. 설립 |
1968 | "Itopiah"브랜드의 탄생, 첫 번째 부동산 판매 "Itopiah Funabashi" |
1970 | 서양 계획 (LDK 크기/비즈니스/화장실 위치 등) 중고 럭셔리 아파트 "Itopiah Sanbancho"지금 판매 |
1984 | "Kameoka Itopiah"주거 토지 개발 프로젝트의 판매는 총 약 220,000 Tsubo가 시작됩니다 |
1989 | "Itopiah Natori"주거 토지 개발 프로젝트, 1 백만 Tsubo, 시작 |
1992 | 알파벳 토토 Corporation과의 알파벳 토토 부동산 합병 |
---|---|
1994 | 공동-민간 미래의 도시 주택 프로젝트 인 Makuhari New City Housing Project (Makuhari Baytown) 참여는 약 1,000 개의 주택 건설 및 공급을 시작합니다 |
1995 | "ci"와 "itopi"의 브랜드를 "itopi"에 통합합니다 |
1997 | 주택 부서가 포괄적 인 부동산 개발자가되어 "Itochu Urban Development Co., Ltd." 설립되었습니다 |
---|---|
2002 | 자본 증가 55 억 엔으로 유지 |
2004 | 일본의 콘도를 재건하는 뉴스, "아파트 재건 촉진법"개별 구현 방법 (Itopiah Sakurashinmachi Grand Peaks) |
2005 | 자본 증가 8.725 억 엔으로 유지 Good Design Award처음 수상한 "Blank Rare Yoyogi Park" J-Reit (자산 관리 토토바카라 : Ad Investment Management Co., Ltd.에 참여 (도쿄 증권 거래소에 상장 된 "Advance Residence Investment Corporation" 임대 아파트 개발 프로젝트 : 첫 번째 부동산 "Altis Mitsukoshi Mae"완료 |
2007 | 본사는 도쿄 미나토 쿠에있는 아카사카로 이사했습니다 New Home Brand "Crevia"가 태어나고 첫 번째 부동산 "Crevia Hongo"가 판매 중입니다 |
2008 | 케이스 증가 10,25 억 엔 |
2009 | 최초의 사무실 건물 재산 완료 "Ixinal Monzen-Nakacho" |
2010 | 해외 부동산 개발 프로젝트 : 동부 뉴 세기 프로젝트, 닝보 시티, 중국 |
2011 | 오사카 지점은 오사카 오사카 시사, 오사카 시사, 키타 쿠 우 메다로 이사했습니다 |
2014 | New Rental Apartment Brand, "Crevi Aligne"이 탄생하고 첫 번째 부동산 인 "Crevi Aligne Omotesando"가 완료되었습니다 |
2017 | 학생 기숙사 브랜드 "Clevia Will"이 태어 났으며 첫 번째 재산 "Clevia Will Musashi-Kosugi"가 완료되었습니다 최초의 물류 시설 부동산 "I Missions Park Misato"완료 |
2018 | 리노베이션 No. 1 Property "Vitas Bunkyo Sendagi"현재 판매 |
2019 | 최초의 호텔 부동산 "도쿄 시티 타카 나와"를 완성했습니다 |
2020 | Itochu의 포괄적 인 주택 갤러리 "갤러리 Crevia Shinjuku"및 "Gallery Crevia Yurakucho Itosia"Opened |
2021 | 작업 성인 기숙사의 첫 번째 재산 인 "Share Place Shimokitazawa" |
2024 | 사례는 10,698 억 엔으로 증가했습니다 최초의 시니어 주택 재산 "의료 재활 홈 그란다 Suisenji"완료 |
알파벳 토토 Property Development, Ltd.
알파벳 토토 Corporation | |
---|---|
1969 | 건설 부서 설립. |
1970 | CI 브랜드를 설립했습니다. 첫 번째 프로젝트의 구성 완료 “Ci Mansion Musashino” |
1984 | 대규모 콘도의 판매를 시작했습니다 CI Heights Wako, 총 1,616 대. |
1985 | 대규모 콘도의 판매를 시작했습니다 CI Heights Machida, 총 992 대. |
알파벳 토토 Real Estate Co., Ltd. | |
---|---|
1962 | 알파벳 토토 Real Estate Co., Ltd. 설립. |
1968 | Itopia 브랜드 설립. 첫 번째 프로젝트“Itopia Funabashi”의 판매를 시작했습니다. |
1970 | “Itopia Sanbancho”의 판매 시작, 서부 평면도가있는 초고속 콘도 (LDK 지역, 욕실/화장실 등의 위치) |
1984 | “Kameoka Itopia”의 판매 시작, 영역이있는 부동산 개발 프로젝트 약 726,000m². |
1989 | 17019_17068 영역이있는 부동산 개발 프로젝트 3.3 백만 m². |
1992 | 알파벳 토토 Real Estate Co., Ltd. 및 알파벳 토토 Corporation의 합병 실시. |
---|---|
1994 | 미래 도시 주택을위한 공동-민간 프로젝트 인“Makuhari New Downtown Housing Project (Makuhari Baytown)”에 참여했습니다. 약 1,000 개의 거주지를위한 건축 및 공급을 시작했습니다. |
1995 | CI 및 Itopia 브랜드를 Itopia에 통합했습니다. |
1997 | 포괄적 인 부동산 개발자가되기를 목표로 알파벳 토토 Property Development, Ltd. 설립. |
---|---|
2002 | 자본 증가 5,500 만 엔 |
2004 | 개별 집행 방법 기반을 채택하여 전국 최초의 콘도미니엄 재건 프로젝트 작업을 시작했습니다 "콘도의 재건 촉진에 관한 행동"(Itopia Sakura Shinmachi granpeaks) |
2005 | 자본 증가 8,725 백만 엔으로 우리의 첫 번째 접수Good Design AwardBlancrea Yoyogikoen의 경우. J-Reit에 참여했습니다 (자산 관리 토토바카라 : Ad Investment Management Co., Ltd. (현재 알파벳 토토 REIT Management Co., Ltd.)). Tokyo Stock Exchange에 등재 된 사전 거주 투자 토토바카라. 최초의 임대 주택 개발 프로젝트 완료 "Artis Mitsukoshimae" |
2007 | 도쿄의 미나토 워드에있는 아카 사카 지역으로 우리의 수석을 이전했습니다. 새로운 주택 브랜드 Crevia 설립 (첫 번째 프로젝트“Crevia Hongo”)의 판매 시작). |
2008 | 자본 증가 1 억 2 천 5 백만 엔으로 |
2009 | 최초의 첫 번째 건물 완료“Ixinal Monzen-Nakacho” |
2010 | 중국 Ningbo에있는 Eastern New City 프로젝트에 참여했습니다. |
2011 | 오사카 지점을 오사카 오사카 시사의 키타 워드에있는 우 메다 지역으로 이전했습니다. |
2014 | 새로운 브랜드의 임대 주택 "Crevia Rxe"를 시작하고 첫 번째 프로젝트 "Crevia Rxe Omotesando" |
2017 | 학생 기숙사 브랜드 "Crevia Will"을 시작하고 첫 번째 프로젝트 "Crevia Will Musashi Kosugi" 최초의 물류 시설 완료“I Missions Park Misato” |
2018 | 최초의 리노베이션 부동산 판매 시작 "Vitas Bunkyo-Sendagi" |
2019 | 첫 번째 호텔을 완성했습니다. "Miyako City Tokyo Takanawa" |
2020 | "Gallery Crevia Shinjuku"와 "Gallery Crevia Yurakucho Itocia"를 열었습니다. Itochu 거주지의 포괄적 갤러리 |
2021 | 최초의 성인 기숙사 완료“Share Place Shimokitazawa” |
2024 | 자본 증가는 10,698 백만 엔 최초의 시니어 거주지, "Medical Rehabilitation Home Granda Suizenji" |