역사 역사
알파벳 토토 도시개발 역사
| 알파벳 토토 주식토토바카라 | |
|---|---|
| 1969 | 건설부 출범 |
| 1970 | “CI”의 탄생 브랜드, 첫 번째 부동산 “CI 맨션 무사시노” 완료 |
| 1984 | 총 1616유닛을 갖춘 대형 콘도미니엄 “CI 하이츠 와코” 판매 시작 |
| 1985 | 총 992가구를 갖춘 대형 콘도미니엄 "CI 하이츠 마치다" 판매 시작 |
| 알파벳 토토부동산(주) | |
|---|---|
| 1962 | 알파벳 토토 부동산 주식토토바카라 설립 |
| 1968 | “Itopia” 브랜드의 탄생, 첫 번째 부동산 “이토피아 후나바시” 판매 시작 |
| 1970 | 서구식 계획(LDK 크기/욕실/화장실 위치 등) 초호화 아파트 채택 "이토피아 산반초" 판매 시작 |
| 1984 | 약 22만 평 택지 개발 프로젝트 “Kameoka Itopia” 판매 시작 |
| 1989 | 100만평 택지 개발사업 “이토피아 나토리” 1차 매각 시작 |
| 1992 | 알파벳 토토 Real Estate가 알파벳 토토 Corporation과 합병 |
|---|---|
| 1994 | 민관합동 미래도시 주택사업 '마쿠하리 신도시 주택사업(마쿠하리베이타운)'에 참여하여 약 1,000호 주택 건설 및 공급 개시 |
| 1995 | “CI” 및 “Itopia” 브랜드가 “Itopia”로 통합 |
| 1997 | 종합부동산개발토토바카라가 되기 위해 주택사업부를 분할하고 “알파벳 토토 도시개발공사”를 설립 |
|---|---|
| 2002 | 자본금 55억엔으로 증가 |
| 2004 | 콘도 재건축촉진법 개별시행방식을 적용한 국내 최초 콘도 재건축사업 시작 (이토피아 사쿠라신마치 그랜드 피크) |
| 2005 | 자본금 8,725백만엔으로 증가 좋은 디자인 상 | 제조에 칼리토토 생각 | 칼리토토'블랑클레어 요요기 공원'으로 첫 수상 J-REIT 참여〈자산운용사 투자: AD투자운용(주)(현 알파벳 토토리츠매니지먼트(現))〉 (도쿄증권거래소 상장 “Advance Residence Investment Corporation”) 임대 콘도 개발 사업: 첫 부동산 “알티스 미츠코시마에” 완공 |
| 2007 | 본사를 도쿄도 미나토구 아카사카로 이전 새로운 주택 브랜드 “CREVIA” 탄생, 첫 번째 부동산 “CREVIA 혼고” 판매 중 |
| 2008 | 자본금 10,225백만 엔으로 증가 |
| 2009 | 첫 번째 사옥 “IXINAL Monzennakacho” 완공 |
| 2010 | 해외 부동산 개발사업 '중국 닝보 동부 신도시 프로젝트' 첫 참여 |
| 2011 | 오사카지점을 오사카부 오사카시 기타구 우메다로 이전 |
| 2014 | 신규 임대 콘도 브랜드 “크레비아 리그세” 탄생, 첫 번째 부동산 “크레비아 리그세 오모테산도” 완성 |
| 2017 | 학생기숙사 브랜드 “CREVIA WILL” 탄생, 첫 번째 자산 “CREVIA WILL 무사시코스기” 완성 첫 번째 물류 시설 "I Missions Park Misato" 완공 |
| 2018 | 최초의 개조된 건물 "비타스 분쿄 센다기" 판매 시작 |
| 2019 | 첫 번째 호텔 시설 “미야코 시티 도쿄 타카나와” 완성 |
| 2020 | 이토추 주택 종합 갤러리 "갤러리 크레비아 신주쿠"와 "갤러리 크레비아 유라쿠초 이토시아" 개관 |
| 2021 | 최초의 직장인을 위한 기숙사 '쉐어 플레이스 시모키타자와' 준공 |
| 2024 | 자본금 10,698백만 엔으로 증가 최초의 노인주택 '의료재활원 그란다 스이젠지' 완공 |
알파벳 토토부동산개발(주)의 길
| 알파벳 토토 주식토토바카라 | |
|---|---|
| 1969 | 건설부를 신설했습니다 |
| 1970 | CI 브랜드를 확립했습니다 첫 번째 프로젝트 공사 완료 “CI 맨션 무사시노” |
| 1984 | 대규모 콘도 판매 시작 CI Heights Wako, 총 1,616 유닛 |
| 1985 | 대규모 콘도 판매 시작 CI 하이츠 마치다, 총 992개 부대 |
| 알파벳 토토부동산(주) | |
|---|---|
| 1962 | 알파벳 토토부동산(주) 설립 |
| 1968 | Itopia 브랜드를 설립했습니다 첫 번째 프로젝트 “Itopia Funabashi”의 판매를 시작했습니다 |
| 1970 | “이토피아 산반초” 판매 시작, 서양식 평면도를 갖춘 초호화 콘도미니엄 (LDK 면적, 욕실/화장실 위치 등) |
| 1984 | “카메오카 이토피아” 판매 시작, 다음 지역의 부동산 개발 프로젝트 약 726,000m² |
| 1989 | “Itopia Natori”의 1차 판매 시작, 다음 지역의 부동산 개발 프로젝트 330만 m² |
| 1992 | 알파벳 토토부동산(주)와 알파벳 토토(주)의 합병을 실시했습니다 |
|---|---|
| 1994 | 미래 도시주택 민관합동사업 '마쿠하리 신도심 주택사업(마쿠하리 베이타운)'에 참여했습니다 약 1,000세대의 주택 건설 및 공급을 시작했습니다 |
| 1995 | CI 및 Itopia 브랜드를 Itopia에 통합했습니다 |
| 1997 | 종합 부동산 개발업체가 되는 것을 목표로 알파벳 토토부동산개발(주)를 설립했습니다 |
|---|---|
| 2002 | 자본금을 55억엔으로 증자합니다 |
| 2004 | 국내 최초 단독집행방식을 채택한 콘도재건축사업 착수 "콘도 재건축 촉진에 관한 법률"(이토피아 사쿠라 신마치 그랜픽스)에 대해 |
| 2005 | 자본금을 8,725백만엔으로 증자합니다 첫 번째를 받았습니다좋은 디자인 상 | 제조에 칼리토토 생각 | 칼리토토Blancrea Yoyogikoen을 위한 것입니다 J-REIT 참여 (자산운용사 투자: (주)에이디투자운용) (현 알파벳 토토 REIT Management Co, Ltd))Advance Residence Investment Corporation이 도쿄 증권 거래소에 상장되었습니다 첫 번째 임대 주택 개발 프로젝트 "Artis Mitsukoshimae" 완료 |
| 2007 | 본사를 도쿄 미나토구 아카사카 지역으로 이전했습니다 새로운 주택 브랜드 CREVIA 설립(첫 번째 프로젝트 “CREVIA Hongo” 판매 시작) |
| 2008 | 자본금을 10,225백만엔으로 증자합니다 |
| 2009 | 첫 번째 사옥 “IXINAL Monzen-Nakacho” 완공 |
| 2010 | 중국 닝보 동부 신도시 사업 참여 |
| 2011 | 오사카 지점을 오사카부 오사카시 기타구 우메다 지역으로 이전했습니다 |
| 2014 | 임대주택 신규 브랜드 'CREVIA RXE' 런칭 및 첫 번째 프로젝트 'CREVIA RXE Omotesando' 완성 |
| 2017 | 학생기숙사 브랜드 'CREVIA WILL' 론칭, 첫 번째 프로젝트 'CREVIA WILL 무사시 코스기' 완성 최초의 물류시설 'i Missions Park Misato' 완공 |
| 2018 | 첫 번째 개조 부동산 "VITAS BUNKYYO-SENDAGI" 판매 시작 |
| 2019 | 제1호 호텔 "미야코시 도쿄 다카나와" 준공 |
| 2020 | 이토추 거주 종합 갤러리 "GALLERY CREVIA SHINJUKU" 및 "GALLERY CREVIA YURAKUCHO ITOCiA"를 개관 |
| 2021 | 최초의 성인 기숙사 “SHARE PLACE SHIMOKITAZAWA” 완공 |
| 2024 | 자본금을 10,698백만엔으로 증자 최초의 노인 거주지인 "의료 재활원 그란다 스이젠지" 완공 |